Терминальные и складские услуги являются повсеместно востребованными в целях оптимизации грузопотока и диверсификации таможенных платежей, их спектр зависит от инфраструктуры порта и наличия других логистических центров и складов в данном регионе.
Наша компания предлагает как простые услуги по оформлению транспортного средства (автомобиля, железнодорожных платформ), перевозящего контейнер далее из транзитного порта к клиенту, если нужно, со взвешиванием (а также пересчетом, взятием образцов, сертификацией груза и т.п.), так и выгрузку на таможенные склады в свободных зонах, сортировку и дистрибуцию в соответствии с текущим заказом клиента. Это позволяет ввозить в РФ и проводить таможенную очистку только той части грузов, которая необходима в данный конкретный момент, оставляя остальное на складе, что позволяет не проводить таможенные платежи, пока в конкретном грузе нет потребности.
Все данные услуги сопровождаются выпуском всей необходимой таможенной документации, деклараций и актов.
Наша компания также оказывает брокерские услуги и консультации по таможенной очистке грузов на территории РФ, в зависимости от номенклатуры груза и требований клиентов.
Условия и ориентировочные цены на обработку и ответственное хранения в г. Риге
РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗОВ | ||||||||
Процедуры | EUR | |||||||
1 | Оформление таможенных процедур (VAD, PMD, TIR) | 20,00 | ||||||
2 | Заполнение грузовой таможенной декларации на границе (за 1 лист) | 8,00 | ||||||
3 | Оформление декларации таможенной стоимости (включая стоимость бланка) | 8,00 | ||||||
4 | Использование таможенного терминала для переоформления процедуры, без выгрузки груза | 150,00 | ||||||
5 | Заполнение грузовых сопроводительных документов (TIR Carnet, CMR, AAD, ж/д накладных и др.) за 1 комплект | 8,00 | ||||||
6 | Оформление документов на других таможенных пунктах или СГД | 40,00 | ||||||
7 | Использование поручительства при оформлении таможенной процедуры до 1500 EUR | 20,00 | ||||||
8 | Использование поручительства при оформлении таможенной процедуры от 1500 до 15000 EUR | 35,00 | ||||||
9 | Использование поручительства при оформлении таможенной процедуры свыше 15000 EUR | 0.2% от возможного таможенного долга | ||||||
10 | Оформление документов на других таможенных пунктах c выездом на границу * | 200,00 | ||||||
11 | Операции по разгрузке/погрузке за 1 тонну (1t=4m3) | 8,60 | ||||||
12 | Операции по сортировке и компелектации груза | по договорённости | ||||||
13 | Механизированная выгрузка/погрузка за 1 паллет | 5,00 | ||||||
14 | Минимальная плата за погрузку/выгрузку | 15,00 | ||||||
15 | Почасовая работа сотрудника (1 час х 1 человек) | 15,00 | ||||||
16 | Подъём (снятие) одного груза с помощью подъёмного крана * | по договорённости | ||||||
17 | Упаковка (за 1 пал) * | 3,00 | ||||||
Дополнительные упаковочные материалы (за 1 паллет) * | 8,00 | |||||||
Закрепление груза в грузовом отсеке | 35,60 | |||||||
Замечание: крепёжные материалы не включены, оплата по отдельной договорённости | ||||||||
18 | Доставка контейнера из порта на таможенный склад "АТЛАС", не включая оформление документов * | по договоренности | ||||||
19 | Таможенное обеспечение (пломба) (за 1 шт.) * | 3,00 | ||||||
20 | Опломбирование ж/д вагона или контейнера, таможенной пломбой (за 1 шт.) | 10,00 | ||||||
21 | Оклейка самоклеющимися аннотациями * | 0,03 | ||||||
22 | Оформление заказа на изготовление стикеров | 20,00 | ||||||
23 | Стоянка а/м с грузом (в сутки) | 15,00 | ||||||
24 | Экспедиция акцизных марок * | по договоренности | ||||||
25 | Контроль этикеток товара за одну единицу | 2,10 | ||||||
26 | Услуги хранения на складе | |||||||
26,1 | за м^3/в сутки | 0,19 | ||||||
26,2 | за 1 паллет в cутки | 0,28 | ||||||
26,3 | за м^2/в сутки (нестандартное хранение) | 0,38 | ||||||
26,4 | минимальная оплата | 15,00 | ||||||
27 | Взвешивание (для одного транспортного средства) * | 15,70 | ||||||
28 | Взвешивание и обмер ( за 1 образец товара) | 2,50 | ||||||
29 | Экспедиторские услуги | по договоренности | ||||||
30 | Организация экспертизы товара | 35,60 | ||||||
31 | Оформление и внесение отчетов (INTRASTAT, по налогу на природные ресурсы, и других) - за 1 отчет | 50,00 | ||||||
32 | Заполнение отчёта (за введение 1 строчки в компьютерную программу) | 2,90 | ||||||
33 | Поиск таможенных кодов для отчёта (за 1 код) | 2,90 | ||||||
34 | Копировальные работы | 0,15 |
* Данные цены носят информативный характер на февраль 2015 года.
